Сколько досок в кубе таблица 3 метра – ,

Кубатурник пиломатериала таблица

Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 20х100х6000 83,3 500 0,012 0,6 9
Доска обрезная 20х100х3000 167,6 500 0,006 0,3 4,5
Доска обрезная 20х150х6000 55,6 333,3 0,018 0,9 13,5
Доска обрезная 20х150х3000 111,1 333,3 0,009 0,45 6,75
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 22х100х6000 75,8 454,5 0,0132 0,6 9,9
Доска обрезная 22х100х3000 151,5 454,5 0,0066 0,3 4,95
Доска обрезная 22х125х6000 60,6 363,6 0,0165 0,75 12,375
Доска обрезная 22х125х3000 121,2 363,6 0,00825 0,0375 6,19
Доска обрезная 22х150х6000 50,5 303 0,0198 0,09 14,85
Доска обрезная 22х150х3000 101 303 0,0099 0,045 7,425
Доска обрезная 22х175х6000 43,3 259,7 0,0231 1,05 17,325
Доска обрезная 22х175х3000 86,6 259,7 0,01155 0,525 8,66
Доска обрезная 22х200х6000 37,9 227,3 0,0264 1,2 19,8
Доска обрезная 22х200х3000 75,8 227,3 0,0132 0,6 9,9
Доска обрезная 22х225х6000 33,7 202 0,0297
1,35
22,275
Доска обрезная 22х225х3000 37,3 202 0,01485 0,675 11,138
Доска обрезная 22х250х6000 30,3 181,8 0,033 1,5 24,75
Доска обрезная 22х250х3000 60,6 181,8 0,0165 0,75 12,375
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м
3
Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 25х100х6000 66,7 400 0,015 0,6 11,25
Доска обрезная 25х100х3000 133,3 400 0,0075 0,3 5,625
Доска обрезная 25х100х2000 200 400 0,005 0,2 3,75
Доска обрезная 25х125х6000
53,3
320 0,01875 0,75 14,06
Доска обрезная 25х125х3000 106,7 320 0,009375 0,0375 7,03
Доска обрезная 25х150х6000 44,4 266,7 0,0225 0,9 16,875
Доска обрезная 25х150х3000 88,9 266,7 0,01125 0,45 8,44
Доска обрезная 25х150х2000 133,3 266,7 0,0075 0,3 5,625
Доска обрезная 25х175х6000 38,1 228,6 0,02625 1,05 19,69
Доска обрезная 25х175х3000 76,2 228,6 0,012125 0,525 9,094
Доска обрезная 25х200х6000 33,3 200 0,03 1,2 22,5
Доска обрезная 25х200х3000 66,7 200 0,015 0,6 11,25
Доска обрезная 25х225х6000 29,6 177,8 0,03375 1,35 25,31
Доска обрезная 25х225х3000 59,3 177,8 0,016875 0,675 12,656
Доска обрезная 25х250х6000 26,7 160 0,0375 1,5 28,125
Доска обрезная 25х250х3000 53,3 160 0,01875 0,75 14,06
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 32х100х6000 52,1 312,5 0,0192 0,6 14,4
Доска обрезная 32х100х3000 104,2 312,5 0,0096 0,3 7,2
Доска обрезная 32х125х6000 41,7 250 0,024 0,75 18
Доска обрезная 32х125х3000 83,3 250 0,012 0,0375 9
Доска обрезная 32х150х6000 34,7 208,3 0,0288 0,9 21,6
Доска обрезная 32х150х3000 69,4 208,3 0,0144 0,45 10,8
Доска обрезная 32х175х6000 29,8
178,6
0,0336 1,05 25,2
Доска обрезная 32х175х3000 59,5 178,6 0,0168 0,525 12,6
Доска обрезная 32х200х6000 26 156,3 0,0384 1,2 28,8
Доска обрезная 32х200х3000 52,1 156,3 0,0192 0,6 14,4
Доска обрезная 32х225х6000 23,1 138,9 0,0432 1,35 32,4
Доска обрезная 32х225х3000 46,3 138,9 0,0216 0,675 16,2
Доска обрезная 32х250х6000 20,8 125 0,048 1,5 36
Доска обрезная 32х250х3000 41,7 125 0,024 0,75 18
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м
3
Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 40х100х6000 41,7 250 0,024 0,6 18
Доска обрезная 40х100х3000 83,3 250 0,012 0,3 9
Доска обрезная 40х125х6000 33,3 200 0,03 0,75 22,5
Доска обрезная 40х125х3000 66,7 200 0,015 0,0375 11,25
Доска обрезная 40х150х6000 27,8 166,7 0,036 0,9 27
Доска обрезная 40х150х3000 55,6 166,7 0,018 0,45 13,5
Доска обрезная 40х175х6000 23,8 142,9 0,042 1,05 31,5
Доска обрезная 40х175х3000 47,6 142,9 0,021 0,525 15,75
Доска обрезная 40х200х6000 20,8 125 0,048 1,2 36
Доска обрезная 40х200х3000 41,7 125 0,024 0,6 18
Доска обрезная 40х225х6000 18,5 111,1 0,054 1,35 40,5
Доска обрезная 40х225х3000 37 111,1 0,027 0,675 20,25
Доска обрезная 40х250х6000 16,7 100 0,06 1,5 45
Доска обрезная 40х250х3000 33,3 100 0,03 0,75 22,5
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 50х100х6000 33,3 200 0,03 0,6 22,5
Доска обрезная 50х100х3000 66,7 200 0,015 0,3 11,25
Доска обрезная 50х125х6000 26,7 160 0,0375 0,75 28,125
Доска обрезная 50х125х3000 53,3 160 0,01875 0,0375 14,06
Доска обрезная 50х150х6000 22,2 133,3 0,045 0,9 33,75
Доска обрезная 50х150х3000 44,4 133,3 0,0225 0,45 16,875
Доска обрезная 50х175х6000 19 114,3 0,0525 1,05 39,375
Доска обрезная 50х175х3000 38,1 114,3 0,02625 0,525 19,688
Доска обрезная 50х200х6000 16,7 100 0,06 1,2 45
Доска обрезная 50х200х3000 33,3 100 0,03 0,6 22,5
Доска обрезная 50х225х6000 14,8 88,9 0,0675 1,35 50,625
Доска обрезная 50х225х3000 29,6 88,9 0,03375 0,675 25,31
Доска обрезная 50х250х6000 13,3 80 0,075 1,5 56,25
Доска обрезная 50х250х3000 26,7 80 0,0375 0,75 28,125
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 60х125х6000 22,2 133,3 0,045 0,75 33,75
Доска обрезная 60х125х3000 44,4 133,3 0,0225 0,0375 28,125
Доска обрезная 60х150х6000 18,5 111,1 0,054 0,9 40,5
Доска обрезная 60х150х3000 37 111,1 0,027 0,45 20,25
Доска обрезная 60х175х6000 15,9 95,2 0,063 1,05 47,25
Доска обрезная 60х200х6000 13,9 83,3 0,072 1,2 54
Доска обрезная 60х225х6000 12,3 74,1 0,081 1,35 60,75
Доска обрезная 60х250х6000 11,1 66,7 0,09 1,5 67,5
Доска обрезная 60х250х3000 22,2 66,7 0,045 0,75 33,75
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 75х175х6000 12,7 76,2 0,07875 1,05 59,06
Доска обрезная 75х175х3000 25,4 76,2 0,0394 0,525 29,55
Доска обрезная 75х200х6000 11,1 66,7 0,09 1,2 67,5
Доска обрезная 75х200х3000 22,2 66,7 0,045 0,6 33,75
Доска обрезная 75х225х6000 9,9 59,3 0,101 1,35 75,75
Доска обрезная 75х225х3000 19,7 59,3 0,051 0,675 38,25
Доска обрезная 75х250х6000 8,9 53,3 0,1123 1,5 84,225

obreznaya.ru

Кубатурник бруса и обрезной доски

Объем бруса и доски высчитывается по формуле: объем = A * B * L (длина)

Таблица кубатуры обрезного бруса, длина — 6м:

Брус,  мм Кол-во брусьев в 1 м.куб. Кол-во пог. метров в  1 м.куб. Объём 1 бруса,  м.куб   
50*50*6000мм 66,67 400 0,015
50*100*6000мм 33,33 200 0,03
60*60*6000мм 46,3 277,78 0,0216
60*100*6000мм 27,78 166,67 0,036
100*100*6000мм 16,67 100 0,06
100*150*6000мм 11,11 66,67 0,09
100*200*6000мм 8,33 50 0,12
125*125*6000мм 10,67 64 0,09375
150*150*6000мм 7,41 44,44 0,135
150*200*6000мм 5,56 33,36 0,18
180*180*6000мм 5,1 30,6 0,19
180*200*6000мм 4,6 27,6 0,21
200*200*6000мм 4,17 25 0,24
200*250*6000мм 3,33 20 0,3
250*250*6000мм 2,67 16 0,375

 Таблица кубатуры доски обрезной, длина — 6м:

Доска обрезная,  мм

Кол-во досок в 1 м.куб.

Кол-во пог. метров в  1 м.куб.

Объём 1 доски,  м.куб   

Площадь 1 доски, кв.м.

20*150*6000мм 55,6 333,3 0,018 0,9
25*100*6000мм 66,7 400 0,015 0,6
25*175*6000мм 38,1 228,6 0,02625 1,05
25*200*6000мм 33,3 200 0,03 1,2
32*100*6000мм 52,1 312,5 0,0192 0,6
32*125*6000мм 41,7 250 0,024 0,75
32*150*6000мм 34,7 208,3 0,0288 0,9
32*175*6000мм 29,8 178,6 0,0336 1,05
32*200*6000мм 26 156,3 0,0384 1,2
40*100*6000мм 41,7 250 0,024 0,6
40*125*6000мм 33,3 200 0,03 0,75
40*150*6000мм 27,8 166,7 0,036 0,9
40*175*6000мм 23,8 142,9 0,042 1,05
40*200*6000мм 20,8 125 0,048 1,2
50*100*6000мм 33,3 200 0,03 0,6
50*125*6000мм 26,7 160 0,0375 0,75
50*150*6000мм 22,2 133,3 0,045 0,9
50*175*6000мм 19 114,3 0,0525 1,05
50*200*6000мм 16,7 100 0,06 1,2
50*225*6000мм 14,8 88,9 0,0675 1,35
50*250*6000мм 13,3 80 0,075 1,5

 Таблица кубатуры обрезного бруса, длина — 4м:

Брус,  мм Кол-во брусьев в 1 м.куб. Кол-во пог. метров в  1 м.куб. Объём 1 бруса,  м.куб   
50*50*4000мм 100 400 0,01
50*100*4000мм 50 200 0,02
60*60*4000мм 69,4 277,7 0,0144
60*100*4000мм 41,6 166,6 0,024
100*100*4000мм 25 100 0,04
100*150*4000мм 16,6 66,6 0,06
100*200*4000мм 12,5 50 0,08
125*125*4000мм 16 64 0,0625
150*150*4000мм 11,1 44,44 0,09
150*200*4000мм 8,3 33,33 0,12
180*180*4000мм 7,7 30,7 0,1296
180*200*4000мм 6,9 27,7 0,144
200*200*4000мм 6,2 25 0,16
200*250*4000мм 5 20 0,2
250*250*4000мм 4 16 0,25

 Таблица кубатуры доски обрезной, длина — 4м:

Доска обрезная,  мм

Кол-во досок в 1 м.куб.

Кол-во пог. метров в  1 м.куб.

Объём 1 доски,  м.куб   

Площадь 1 доски, кв.м.

20*150*4000мм 83,3 333,3 0,012 0,6
25*100*4000мм 100 400 0,01 0,4
25*175*4000мм 57,1 228,6 0,0175 0,7
25*200*4000мм 50 200 0,02 0,8
32*100*4000мм 78,1 312,5 0,0128 0,4
32*125*4000мм 62,5 250 0,016 0,5
32*150*4000мм 52 208 0,0192 0,6
32*175*4000мм 44,6 178,6 0,0224 0,7
32*200*4000мм 39 156 0,0256 0,8
40*100*4000мм 62,5 250 0,016 0,4
40*125*4000мм 50 200 0,02 0,5
40*150*4000мм 41,6 166,6 0,024 0,6
40*175*4000мм 35,7 142,8 0,028 0,7
40*200*4000мм 31,25 125 0,032 0,8
50*100*4000мм 50 200 0,02 0,4
50*125*4000мм 40 160 0,025 0,5
50*150*4000мм 33,3 133,3 0,03 0,6
50*175*4000мм 28,5 114,3 0,035 0,7
50*200*4000мм 25 100 0,04 0,8
50*225*4000мм 22,2 88,8 0,045 0,9
50*250*4000мм 20 80 0,05 1

 

Количество пиломатериалов в штуках/объем в кубических метрах:

наименование 1м.куб. 2м.куб. 3м.куб. 4м.куб. 5м.куб. 6м.куб. 7м.куб. 8м.куб. 9м.куб. 10м.куб.
доска обрезная 25*100*6000 67/1.005 134/2,01 200/3,00 267/4,005 334/5,01 400/6,00 467/7,005 534/8,01 600/9,00 67/10,005
доска обрезная 25*150*6000 45/1,013 89/2,003 134/3,015 178/4,005 223/5,018 267/6,008 312/7,02 356/8,01 400/9,00 445/10,013
доска обрезная 40*100*6000 42/1,008 84/2,016 125/3,00 167/4,008 209/5,016 250/6,00 292/7,008 334/8,016 375/9,00 417/10,008
доска обрезная 40*150*6000 28/1,008 56/2,016 84/3,024 112/4,032 139/5,004 167/6,012 195/7,02 223/8,028 250/9,00 278/10,008
доска обрезная 50*100*6000 34/1,02 67/2,01 100/3,00 134/4,02 167/5,01 200/6,00 234/7,02 267/8,01 300/9,00 334/10,02
доска обрезная 50*150*6000 23/1,035 45/2,025 67/3,05 89/4,005 112/5,04 134/6,03 156/7,02 178/8,01 200/9,00 223/10,035
доска обрезная 50*200*6000 17/1,02 34/2,04 50/3,00 67/4,02 84/5,04 100/6,00 117/7,02 134/8,04 150/9,00 167/10,02
брус 100*100*6000 17/1,02 34/2,04 50/3,00 67/4,02 84/5,04 100/6,00 117/7,02 134/8,04 150/9,00 167/10,02
брус 100*150*6000 12/1,08 23/2,07 34/3,06 45/4,05 56/5,04 67/6,03 78/7,02 89/8,01 100/9,00 112/10,08
брус 150*150*6000 8/1,08 15/2,025 23/3,105 30/4,05 38/5,13 45/6,075 52/7,02 60/8,10 67/9,045 75/10,125
брус 150*200*6000 6/1,08 12/2,16 17/3,06 23/4,14 28/5,04 34/6,12 39/7,02 45/8,10 50/9,00 56/10,08
брус 200*200*6000 5/1,2 9/2,16 13/3,12 17/4,08 21/5,04 25/6,00 30/7,20 34/8,16 38/9,12 42/10,08 

sky38.ru

Сколько досок в 1 кубе (м3)

Кол-во досок в 1 кубическом метре (м3) варьируется в зависимости от толщины, ширины и длины пиломатериала. В таблице приведенной ниже, можно узнать, какое кол-во досок и бруса содержится в 1-ом кубическом метре. Если же вы не нашли нужного размера, можете посчитать сами, формула расчета очень проста, миллиметры(мм) переводим в метры(м), далее…
1 / .толщину / .ширину / на длину (м) = кол-во доски (шт) в 1-м кубическом метре.

Кол-во досок в 1 м3

Размер (мм)
толщина*ширина*длина
Полный объем Фактический (кол-во шт в м3)
20х40х3000 416,66 416
25х50х3000 266,66 266
45х45х3000 164,60 164
50х50х3000 133,33 133
40х60х3000 138,88 138
50х70х3000 95,23 95
25х100х6000 66,66 66
25х150х6000 44,44 44
25х200х6000 33,33 33
50х100х6000 33,33 33
50х150х6000 22,22 22
50х200х6000 16,66 16
100х100х6000 16,66 16
100х150х6000 11,11 11
100х200х6000 8,33 8
150х150х6000 7,40 7
150х200х6000 5,55 5
200х200х6000 4,16 4

Возможно вас также заинтересуют следующие пиломатериалы

Обрезные материалы Строганные материалы

У нас всегда в наличии на складе большой запас пиломатериала, который пользуется широким спросом. Если же вам необходим какой-либо особый размер — Звоните! Мы попробуем его подобрать и закажем его для вас при необходимости!

market-les.ru

Сколько досок в кубе | ЛЕСНОЙ КУПЕЧЕСКИЙ ДВОР

ПиломатериалРазмерОбъем 1-й штукиШтук в 1 м³м² в 1 м³
Доска обрезная20×100×60000,012 м³83 шт.50 м²
Доска обрезная20×120×60000,0144 м³69 шт.50 м²
Доска обрезная20×150×60000,018 м³55 шт.50 м²
Доска обрезная20×180×60000,0216 м³46 шт.50 м²
Доска обрезная20×200×60000,024 м³41 шт.50 м²
Доска обрезная20×250×60000,03 м³33 шт.50 м²
Доска обрезная25×100×60000,015 м³67 шт.40 м²
Доска обрезная25×120×60000,018 м³55 шт.40 м²
Доска обрезная25×150×60000,0225 м³44 шт.40 м²
Доска обрезная25×180×60000,027 м³37 шт.40 м²
Доска обрезная25×200×60000,03 м³33 шт.40 м²
Доска обрезная25×250×60000,0375 м³26 шт.40 м²
Доска обрезная30×100×60000,018 м³55 шт.33 м²
Доска обрезная30×120×60000,0216 м³46 шт.33 м²
Доска обрезная30×150×60000,027 м³37 шт.33 м²
Доска обрезная30×180×60000,0324 м³30 шт.33 м²
Доска обрезная30×200×60000,036 м³27 шт.33 м²
Доска обрезная30×250×60000,045 м³22 шт.33 м²
Доска обрезная32×100×60000,0192 м³52 шт.31 м²
Доска обрезная32×120×60000,023 м³43 шт.31 м²
Доска обрезная32×150×60000,0288 м³34 шт.31 м²
Доска обрезная32×180×60000,0346 м³28 шт.31 м²
Доска обрезная32×200×60000,0384 м³26 шт.31 м²
Доска обрезная32×250×60000,048 м³20 шт.31 м²
Доска обрезная40×100×60000,024 м³41 шт.25 м²
Доска обрезная40×120×60000,0288 м³34 шт.25 м²
Доска обрезная40×150×60000,036 м³27 шт.25 м²
Доска обрезная40×180×60000,0432 м³23 шт.25 м²
Доска обрезная40×200×60000,048 м³20 шт.25 м²
Доска обрезная40×250×60000,06 м³16 шт.25 м²
Доска обрезная50×100×60000,03 м³33 шт.20 м²
Доска обрезная50×120×60000,036 м³27 шт.20 м²
Доска обрезная50×150×60000,045 м³22 шт.20 м²
Доска обрезная50×180×60000,054 м³18 шт.20 м²
Доска обрезная50×200×60000,06 м³16 шт.20 м²
Доска обрезная50×250×60000,075 м³13 шт.20 м²

brus-profil.ru

Gardening | Таблица: Расчет пиломатериалов

Представленная таблица расчетов пиломатериалов, надеюсь окажется для вас очень полезной информацией. Я сама не раз сталкивалась с проблемой — «Как узнать, сколько досок мне нужно»? Эта таблица расчетов пиломатериалов поможет вам рассчитать примерное количество пиломатериалов не только на строительство большого дома, но и на летнюю кухню, беседку, теплицу, любые хоз. постройки.

Даже, если сейчас вам не пригодятся эти данные, обязательно возьмите эту таблицу себе на будущее в закладки.

Пример 1.

— Сколько кубов надо, если вы знаете количество досок?

Вам нужно 10 досок, длина — 6 м, толщина 40 мм (0,04) и ширина — 150 мм (0,15).

Перемножьте все эти величины и получите ответ.

0,04 х 0,15 х 6 х 10 = 0,36 куба.

Пример 2.

— Сколько досок будет в одном кубометре?

В этом случае надо делить. То есть 1 куб делить на все вышеперечисленные значения.

1 : 0,04 : 0,15 : 6 = 27,777.

Значит, в 1 кубе примерно 28 досок.

Подставляя разные величины вы с легкостью определите какое количество пиломатериалов вам нужно и в какую сумму вам это выльется.

Брус 100х100х6 1 шт — 0,06 куба 16,67 шт в кубе
Брус 100х150х6 1 шт — 0,09 куба 11,11 шт в кубе
Брус 150х150х6 1 шт — 0,135 куба 7,41 шт в кубе
Брус 100х200х6 1 шт — 0,12 куба 8,33 в кубе
Брус 150х200х6 1 шт — 0,18 куба 5,56 шт в кубе
Брус 200х200х6 1 шт — 0,24 куба 4,17 шт в кубе
Брус 100х100х7 1 шт — 0,07 куба 14,28 шт в кубе
Брус 100х150х7 1 шт — 0,105 куба 9,52 шт в кубе
Брус 150х150х7 1 шт — 0,1575 куба 6,35 шт в кубе
Брус 100х200х7 1 шт — 0,14 куба 7,14 шт в кубе
Брус 150х200х7 1 шт — 0,21 куба 4,76 шт в кубе
Брус 200х200х7 1 шт — 0,28 куба 3,57 шт в кубе
Доска обрезная 22х100х6 1 шт — 0,0132 куба 45,46 м² в 1м³
Доска обрезная 22х150х6 1 шт — 0,0198 куба 45,46 м² в 1м³
Доска обрезная 22х200х6 1 шт — 0,0264 куба 45,46 м² в 1м³
Доска обрезная 25х100х6 1 шт — 0,015 куба 40 м² в 1м³
Доска обрезная 25х150х6 1 шт — 0,0225 куба 40 м² в 1м³
Доска обрезная 25х200х6 1 шт — 0,03 куба 40 м² в 1м³
Доска обрезная 40х100х6 1 шт — 0,024 куба 25 м² в 1м³
Доска обрезная 40х150х6 1 шт — 0,036 куба 25 м² в 1м³
Доска обрезная 40х200х6 1 шт — 0,048 куба 25 м² в 1м³
Доска обрезная 50х100х6 1 шт — 0,03 куба 20 м² в 1м³
Доска обрезная 50х150х6 1 шт — 0,045 куба 20 м² в 1м³
Доска обрезная 50х200х6 1 шт — 0,06 куба 20 м² в 1м³
Доска обрезная 32х100х6 1 шт — 0,0192 куба 31,25 м² в 1м³
Доска обрезная 32х150х6 1 шт — 0,0288 куба 31,25 м² в 1м³
Доска обрезная 32х200х6 1 шт — 0,0384 куба 31,25 м² в 1м³
Доска обрезная 25х100х7 1 шт — 0,0175 куба 40 м² в 1м³
Доска обрезная 25х150х7 1 шт — 0,0263 куба 40 м² в 1м³
Доска обрезная 25х200х7 1 шт — 0,035 куба 40 м² в 1м³
Доска не обрезная 50х6 1 шт — 0,071 куба
Доска не обрезная 40х6 1 шт — 0,05 куба
Доска не обрезная 25х6 1 шт — 0,0294 куба
Рейка 22х50х3 1 шт — 0,0033 куба 909 м.пог. в 1м³
Рейка 25х50х3 1 шт — 0,0038 куба 800 м.пог. в 1м³
Рейка 22х50х2 1 шт — 0,0022 куба 909 м.пог. в 1м³
Рейка 25х50х2 1 шт — 0,0025 куба 800 м.пог. в 1м³
Брусок 40х40х3 1 шт — 0,0048 куба 624,99 м.пог. в 1м³
Брусок 50х50х3 1 шт — 0,006 куба 500,01 м.пог. в 1м³
Брусок 40х80х3 1 шт — 0,0096 куба 312,51 м.пог. в 1м³
Брусок 50х50х3 1 шт — 0,0075 куба 399,99 м.пог. в 1м³
Доска пола 36х106х6 1 шт — 0,0229 куба 27,77 м² в 1м³
Доска пола 36х136х6 1 шт — 0,0294 куба 27,77 м² в 1м³
Доска пола 45х136х6 1 шт — 0,0375 куба 21,74 м² в 1м³
Вагонка 16х88х6 1 шт — 0,0084 куба 62,5 м² в 1м³
Вагонка 16х88х3 1 шт — 0,0042 куба 62,5 м² в 1м³
Вагонка 12,5х90х3 1 шт — 0,0034 куба 80 м² в 1м³
Автор статьи: Любовь

При копировании текста, пожалуйста, указывайте адрес нашего сайта.

www.gardening.kittens-world.ru

Сколько досок содержится в 1 кубе

При строительных и отделочных работах очень часто возникает вопрос — сколько закупать материала? Основная сложность в том, что на объекте строительства все считается по высоте и ширине и, в зависимости от этого, рассчитывается количество материала. Допустим вам необходимо 100 досок размером 25х150х6000, но в магазине доски продаются не в штуках, а в кубах и здесь возникает сложность — нужно знать, сколько досок содержится в 1 кубе.

Расчет количества досок в 1 кубе на примере доски 25х150х6000

Для того, чтобы подсчитать количество досок в 1 кубе, необходимо сначала размер одно доски перевести в метры кубические. Делается это следующим образом:

Размеры доски приведены в мм, для того, чтобы перевести в метры надо разделить на 1000:

  • 25 мм — 0,025 м;
  • 150 мм — 0,15 м;
  • 6000 мм — 6 м.

Для того, чтобы получить объем одной доски необходимо перемножить три полученных величины в метрах.

0,025 * 0,15 * 6 = 0,0225 м³

Для того, чтобы получить сколько досок в кубе 25х150х6000, надо разделить 1 куб на полученную величину.

1 / 0,0225 = 44,4

Итого получаем, что в 1 кубе содержится 44 доски указанного размера.

Но ведь существует и множество других размеров досок. Для вашего удобства мы подготовили таблицу количества досок в 1 кубе.

Сколько досок в 1 кубе: таблица

Размеры доскиОбъем одной доскиШтук в 1 м³
20×100×6000 мм0,012 м³83 шт
20×120×6000 мм0,0144 м³69 шт
20×150×6000 мм0,018 м³55 шт
20×180×6000 мм0,0216 м³46 шт
20×200×6000 мм0,024 м³41 шт
20×250×6000 мм0,03 м³33 шт
25×100×6000 мм0,015 м³67 шт
25×120×6000 мм0,018 м³55 шт
25×150×6000 мм0,0225 м³44 шт
25×180×6000 мм0,027 м³37 шт
25×200×6000 мм0,03 м³33 шт
25×250×6000 мм0,0375 м³26 шт
30×100×6000 мм0,018 м³55 шт
30×120×6000 мм0,0216 м³46 шт
30×150×6000 мм0,027 м³37 шт
30×180×6000 мм0,0324 м³30 шт
30×200×6000 мм0,036 м³27 шт
30×250×6000 мм0,045 м³22 шт
32×100×6000 мм0,0192 м³52 шт
32×120×6000 мм0,023 м³43 шт
32×150×6000 мм0,0288 м³34 шт
32×180×6000 мм0,0346 м³28 шт
32×200×6000 мм0,0384 м³26 шт
32×250×6000 мм0,048 м³20 шт
40×100×6000 мм0,024 м³41 шт
40×120×6000 мм0,0288 м³34 шт
40×150×6000 мм0,036 м³27 шт
40×180×6000 мм0,0432 м³23 шт
40×200×6000 мм0,048 м³20 шт
40×250×6000 мм0,06 м³16 шт
50×100×6000 мм0,03 м³33 шт
50×120×6000 мм0,036 м³27 шт
50×150×6000 мм0,045 м³22 шт
50×180×6000 мм0,054 м³18 шт
50×200×6000 мм0,06 м³16 шт
50×250×6000 мм0,075 м³13 шт

Таким образом, используя данную таблицу вы с легкостью определите сколько досок нужного вам размера, содержится в 1 кубе.

Похожие материалы

stroitelnyj-portal.ru

Сколько досок в 1 кубе пиломатериала, сколько штук в кубе — таблица и пример расчета

Для того чтобы посчитать, какое количество досок той или иной конфигурации содержится в одном кубическом метре, на нашем сайте доступна простая таблица расчетов. Воспользовавшись ею, вы сможете узнать, какое количество пиломатериалов понадобится вам для тех или иных нужд.

 

Итак, рассмотрим на примере обрезной доски размером 30х150х4000 мм:

1. Рассчитываем объем одной доски в м3

0,03 м · 0,15 м · 4 м = 0,018 м3

2. Рассчитываем количество досок в штуках на каждый кубический метр

1 м3 / 0,018 м3 = 55 шт./м3

3. Расчет метров квадратных в кубометре пиломатериала

1 м3 / 0,03 м = 33 м23

 

Аналогичным образом можно производить расчет досок любой конфигурации, просто подставляя в формулу определенные значения. Эта формула будет полезна в случае, если вы желаете посчитать необходимое количество досок, нужное для вашего проекта.

Хотите перекрыть пол или определяетесь с количеством досок для перекрытия крыши? Мы поможем вам рассчитать нужный объем, руководствуясь простыми расчетами, представленными на этой странице.

 

Таблица расчета шт. досок в кубе

 

Размер Объём доски (м3) Штук в 1 м3Штук в 1 м2
1Доска 20х100х6000 мм0,012 м3 83 шт.50 м2
2Доска 20х120х6000 мм0,0144 м3 69 шт.50 м2
3Доска 20х150х6000 мм0,018 м3 55 шт.50 м2
4Доска 20х180х6000 мм0,0216 м3 46 шт.50 м2
5Доска 20х200х6000 мм0,024 м3 41 шт.50 м2
6Доска 20х250х6000 мм0,03 м3 33 шт.50 м2
7Доска 25х100х6000 мм0,015 м3 67 шт.40 м2
8Доска 25х120х6000 мм0,018 м3 55 шт.40 м2
9Доска 25х150х6000 мм0,0225 м3 44 шт.40 м2
10Доска 25х180х6000 мм0,027 м3 37 шт.40 м2
11Доска 25х200х6000 мм0,03 м3 33 шт.40 м2
12Доска 25х250х6000 мм0,0375 м3 26 шт.40 м2
13Доска 30х100х6000 мм0,018 м3 55 шт.33 м2
14Доска 30х120х6000 мм0,0216 м3 46 шт.33 м2
15Доска 30х150х6000 мм0,027 м3 37 шт.33 м2
16Доска 30х180х6000 мм0,0324 м3 30 шт.33 м2
17Доска 30х200х6000 мм0,036 м3 27 шт.33 м2
18Доска 30х250х6000 мм0,045 м3 22 шт.33 м2
19Доска 32х100х6000 мм0,0192 м3 52 шт.31 м2
20Доска 32х120х6000 мм0,023 м3 43 шт.31 м2
21Доска 32х150х6000 мм0,0288 м3 34 шт.31 м2
22Доска 32х180х6000 мм0,0346 м3 28 шт.31 м2
23Доска 32х200х6000 мм0,0384 м3 26 шт.31 м2
24Доска 32х250х6000 мм0,048 м3 20 шт.31 м2
25Доска 40х100х6000 мм0,024 м3 41 шт.25 м2
26Доска 40х120х6000 мм0,0288 м3 34 шт.25 м2
27Доска 40х150х6000 мм0,036 м3 27 шт.25 м2
