сколько досок и бруса в 1 кубе — Статьи — Стройте с нами Косулино
Куб пиломатериала — это общепринятая единица измерения пиломатериалов. Практически вся продукция из древесины: обрезной пиломатериал, строганный пиломатериал, конструкционный и т.д. измеряется в кубах (кубических метрах). Исключение составляют лишь штучные изделия и погонаж. Иными словами 1 куб пиломатериала, это объем равный 1 метру (1 м) по всем трем измерениям (ширине, толщине и длине):
Рис. 1 – куб пиломатериала
Для примера возьмем доску 50х100х6000 мм (толщиной 50 мм, шириной 100 мм и длиной 6000 мм), обычную 6-ти метровую обрезную доску. И попытаемся выяснить, сколько досок будет в 1 кубе (1 м3). Исходя из того, что все размеры доски указаны в миллиметрах (1 мм), их в первую очередь необходимо перевести в метры (1 м). Для тех, кто не помнит, сколько в метре миллиметров, напомним, что 1 метр (1 м) = 100 сантиметрам (100 см) = 1000 миллиметров (1000 мм).
Следовательно, решение будет следующим:
Объем одной доски или одного бруса вычисляется следующим образом:
- 0,05 (толщина) * 0,1 (ширина) * 6 (длина) = 0,03 куба объем одной доски с размерами сечений 50х100х6000 мм.
Теперь постараемся более наглядно и доступно ответить на вопрос «сколько досок в кубе», узнаем что такое «куб доски» и представим Вашему вниманию таблицы расчета кубатуты доски, бруса и других пиломатериалов.
Ниже представлены таблицы наглядно демонстрирующие сколько доски (досок) в 1 кубе и сколько бруса в 1 кубе:
Сколько обрезной доски в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одной доски в кубических метрах (м3) |
Обрезная доска | 25х100х6000 | 66 | 0,015 |
Обрезная доска | 25х150х6000 | 44 | 0,022 |
Обрезная доска | 25х200х6000 | 33 | 0,3 |
Обрезная доска | 30х100х6000 | 0,018 | |
Обрезная доска | 30х150х6000 | 37 | 0,027 |
Обрезная доска | 30х200х6000 | 27 | 0,036 |
Обрезная доска | 40х100х6000 | 41 | 0,024 |
Обрезная доска | 40х150х6000 | 27 | 0,036 |
Обрезная доска | 40х200х6000 | 20 | 0,048 |
Обрезная доска | 50х100х6000 | 33 | 0,03 |
Обрезная доска | 50х150х6000 | 22 | 0,045 |
Обрезная доска | 50х200х6000 | 16 | 0,06 |
Обрезная доска | 65х150х6000 | 17 | 0,058 |
Сколько бруса в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений бруса (мм) | Объем одного бруса в кубических метрах (м3) | |
Брус | 25х50х3000 | 266 | 0,0037 |
Брус | 30х40х3000 | 277 | 0,0036 |
Брус | 30х50х3000 | 222 | 0,0045 |
Брус | 40х40х3000 | 208 | 0,0048 |
Брус | 50х50х3000 | 133 | 0,0075 |
Брус | 50х70х3000 | 95 | 0,01 |
Брус | 50х50х6000 | 66 | 0,015 |
Брус | 100х100х6000 | 16 | 0,06 |
Брус | 100х150х6000 | 11 | 0,09 |
Брус | 100х200х6000 | 8 | 0,12 |
Брус | 150х100х6000 | 11 | 0,09 |
Брус | 150х150х6000 | 7 | 0,135 |
Брус | 150х200х6000 | 5 | 0,18 |
Брус | 150х300х6000 | 3 | 0,27 |
Брус | 200х200х6000 | 4 | 0,24 |
Сколько доски пола шпунтованной в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одной доски в кубических метрах (м3) |
Доска пола шпутнованная | 38х110х6000 | 39 | 0,025 |
Доска пола шпутнованная | 38х145х6000 | 30 | 0,03 |
Доска пола шпутнованная | 40х110х600 | 37 | 0,026 |
Доска пола шпутнованная | 40х150х6000 | 27 | 0,036 |
Доска пола шпутнованная | 45х110х6000 | 33 | 0,029 |
Сколько вагонки деревянной в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одной доски в кубических метрах (м3) |
Вагонка деревянная | 17х95х6000 | 103 | 0,009 |
Вагонка деревянная | 18х95х6000 | 97 | 0,01 |
Вагонка деревянная | 19х115х6000 | 76 | 0,013 |
Вагонка деревянная | 19х145х6000 | 60 | 0,016 |
Вагонка деревянная | 20х100х6000 | 83 | 0,012 |
Вагонка деревянная | 20х150х6000 | 55 | 0,018 |
Так что если вы всерьез решили построить дачный домик или баню из бруса и обрезной доски, то благодаря приведенным выше таблицам расчета количества пиломатериалов в одном кубе, вы будет точно знать сколько доски и сколько бруса потребуется для строительства.
Таблица количества 6-метровых досок в кубе
В данной таблице приведены значения для досок и бруса длиной 6 метров. Вы можете узнать, какой объем в кубометрах имеет одна доска и сколько 6-метровых досок данного сечения содержится в одном кубическом метре. Если Вам понадобится рассчитать значения для пиломатериалов другого размера, то можете воспользоваться калькулятором кубатуры
Размер в мм | Объём одной доски, м3 | Кол-во досок в 1 м3 |
---|---|---|
6000×75×16 | 0.007 | 138.889 |
6000×100×16 | 0.010 | 104.167 |
6000×125×16 | 0.012 | 83.333 |
6000×150×16 | 0.014 | 69.444 |
6000×75×19 | 0.009 | 116.959 |
6000×100×19 | 0.011 | 87.719 |
6000×125×19 | 0.014 | 70.175 |
6000×150×19 | 0. | 58.480 |
6000×175×19 | 0.020 | 50.125 |
6000×75×22 | 0.010 | 101.010 |
6000×100×22 | 0.013 | 75.758 |
6000×125×22 | 0.017 | 60.606 |
6000×150×22 | 0.020 | 50.505 |
6000×175×22 | 0.023 | 43.290 |
6000×200×22 | 0.026 | 37.879 |
6000×225×22 | 0.030 | 33.670 |
6000×75×25 | 0.011 | 88.889 |
6000×100×25 | 0.015 | 66.667 |
6000×125×25 | 0.019 | 53.333 |
6000×150×25 | 0.023 | 44.444 |
6000×175×25 | 0.026 | 38.095 |
6000×200×25 | 0.030 | 33.333 |
6000×225×25 | 0.034 | 29.630 |
6000×250×25 | 0.038 | 26.667 |
6000×275×25 | 0.041 | 24.242 |
6000×75×32 | 0. 014 | 69.444 |
6000×100×32 | 0.019 | 52.083 |
6000×125×32 | 0.024 | 41.667 |
6000×150×32 | 0.029 | 34.722 |
6000×175×32 | 0.034 | 29.762 |
6000×200×32 | 0.038 | 26.042 |
6000×225×32 | 0.043 | 23.148 |
6000×250×32 | 0.048 | 20.833 |
6000×275×32 | 0.053 | 18.939 |
6000×75×40 | 0.018 | 55.556 |
6000×100×40 | 0.024 | 41.667 |
6000×125×40 | 0.030 | 33.333 |
6000×150×40 | 0.036 | 27.778 |
6000×175×40 | 0.042 | 23.810 |
6000×200×40 | 0.048 | 20.833 |
6000×225×40 | 0.054 | 18.519 |
6000×250×40 | 0.060 | 16.667 |
6000×275×40 | 0.066 | 15.152 |
6000×75×44 | 0. 020 | 50.505 |
6000×100×44 | 0.026 | 37.879 |
6000×125×44 | 0.033 | 30.303 |
6000×150×44 | 0.040 | 25.253 |
6000×175×44 | 0.046 | 21.645 |
6000×200×44 | 0.053 | 18.939 |
6000×225×44 | 0.059 | 16.835 |
6000×250×44 | 0.066 | 15.152 |
6000×275×44 | 0.073 | 13.774 |
6000×75×50 | 0.023 | 44.444 |
6000×100×50 | 0.030 | 33.333 |
6000×125×50 | 0.038 | 26.667 |
6000×150×50 | 0.045 | 22.222 |
6000×175×50 | 0.053 | 19.048 |
6000×200×50 | 0.060 | 16.667 |
6000×225×50 | 0.068 | 14.815 |
6000×250×50 | 0.075 | 13.333 |
6000×275×50 | 0.083 | 12.121 |
6000×75×60 | 0. 027 | 37.037 |
6000×100×60 | 0.036 | 27.778 |
6000×125×60 | 0.045 | 22.222 |
6000×150×60 | 0.054 | 18.519 |
6000×175×60 | 0.063 | 15.873 |
6000×200×60 | 0.072 | 13.889 |
6000×225×60 | 0.081 | 12.346 |
6000×250×60 | 0.090 | 11.111 |
6000×275×60 | 0.099 | 10.101 |
6000×75×75 | 0.034 | 29.630 |
6000×100×75 | 0.045 | 22.222 |
6000×125×75 | 0.056 | 17.778 |
6000×150×75 | 0.068 | 14.815 |
6000×175×75 | 0.079 | 12.698 |
6000×200×75 | 0.090 | 11.111 |
6000×225×75 | 0.101 | 9.877 |
6000×250×75 | 0.113 | 8.889 |
6000×275×75 | 0.124 | 8.081 |
6000×100×100 | 0. 060 | 16.667 |
6000×125×100 | 0.075 | 13.333 |
6000×150×100 | 0.090 | 11.111 |
6000×175×100 | 0.105 | 9.524 |
6000×200×100 | 0.120 | 8.333 |
6000×225×100 | 0.135 | 7.407 |
6000×250×100 | 0.150 | 6.667 |
6000×275×100 | 0.165 | 6.061 |
6000×125×125 | 0.094 | 10.667 |
6000×150×125 | 0.113 | 8.889 |
6000×175×125 | 0.131 | 7.619 |
6000×200×125 | 0.150 | 6.667 |
6000×225×125 | 0.169 | 5.926 |
6000×250×125 | 0.188 | 5.333 |
6000×150×150 | 0.135 | 7.407 |
6000×175×150 | 0.158 | 6.349 |
6000×200×150 | 0.180 | 5.556 |
6000×225×150 | 0.203 | 4. 938 |
6000×250×150 | 0.225 | 4.444 |
6000×175×175 | 0.184 | 5.442 |
6000×200×175 | 0.210 | 4.762 |
6000×225×175 | 0.236 | 4.233 |
6000×250×175 | 0.263 | 3.810 |
6000×200×200 | 0.240 | 4.167 |
6000×225×200 | 0.270 | 3.704 |
6000×250×200 | 0.300 | 3.333 |
6000×250×250 | 0.375 | 2.667 |
и кубик Монтессори в одном стуле Деревянный стол для
Дорогие друзья Etsy, спасибо за доверие. Мы делаем все возможное, чтобы предоставить нашим детям продукцию самого высокого качества, безопасную для ваших детей 🙂
Присоединяйтесь к нашему великолепному миру «товары для развития детей»…
Представляем вам нашу новую универсальную древесину (бесцветный меламин): КУБ / СТОЛ + КОМПЛЕКТ СТУЛ.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ДЛЯ:
✔️ купите набор, если у вас активный ребенок,
✔️ если у вас мало места для хранения и вы не можете поместиться, например. качелька или лестница,
✔️ если вы хотите, чтобы ваш ребенок двигался и вам нужна домашняя площадка — куб подключается мин. с горкой,
✔️ если вы ищете аккуратный столик для ребенка — для рисования, сенсорных игр с пластическими массами или едой,
✔️ если вам нравятся наши умные решения — куб имеет палочку для рисования бумаги от ИКЕА,
✔️ если вы ищете стол на годы, который растет вместе с ребенком — регулировка стула, т.е. подставка для ног в кресле, позволяет ребенку сидеть прямо с 9от 3 см до 121 см, т.е. примерно до 6-7 лет,
✔️ любите быстро убираться — поверхность мебели гигиенична и проста в уходе (все мелки, фломастеры для абразивных досок или еда сойдут белая поверхность),
✔️ любите наборы для выращивания — стол можно дополнить другими нашими элементами, напр. горка или набор горка + лестница с ручками, то у нас есть отличная игровая площадка, которая отлично развивает детское воображение,
✔️ вы ищете игрушку, стол, базу и лесенку в одном.
Идеальный набор для ползания и ходьбы детей.
Рекомендуется для детей до 6 лет. Вес до 80+ кг.
Для использования в помещении и время от времени на улице (рекомендуется пропитка края маслом)
Игрушки для активного отдыха имеют маркировку CE, испытаны и соответствуют согласованным стандартам Европейского Союза по безопасности игрушек, принятым на международном уровне (Директива 2009/48/EC). .
👇Размеры:
✔️Куб: ширина 53 см, длина 53 см, размеры столешницы 50х50, общая высота 53 см (+/- 1 см)
✔️ Стул: высота со спинкой 56 см, (размеры сиденья: 24 х 31 см) высота от земли 31 см
✔️ РАМП: 122 см х 48 см х 6 см
✔️ Материал: дерево (березовая фанера 100%)
✔️ Отделка: белый сатин или натуральное дерево — прочная и долговечная поверхность на долгие годы
✔️ Материал: березовая фанера, сертифицированная E1 и CARB 100 % — безопасна для игрушек
👇Кубик подходит:
✔️ лазательный треугольник (ковыльчик) для детей младшего возраста и больше эволюций
✔️ двухсторонний пандус с цифрами или перекладинами с одной стороны и гладкой поверхностью с другой стороны
✔️куб со стулом подходит для детей ростом 93-121 см благодаря съемной «растущей» планке для ног на стуле.
✔️ деревянная качалка с пандусом
👇 При покупке лестницы и горки в наборе будет красивое деревянное оборудование для лазания и скольжения, изготовленное из лучших материалов:
✔️помогает детям развивать равновесие и концентрацию
✔️развивает когнитивные способности
✔️учит уверенности в себе
На ваш выбор различные наборы:
НАБОР стульев: стул
КОМПЛЕКТ Куб+Стульчик
КОМПЛЕКТ Куб+стул+рампа(рокборд (доска 2в1/горка))
КОМПЛЕКТ Куб+стул+р. лестница(лесенка (доска 2в1/горка))
НАБОР Куб+лестница+пандус (доска лестница (доска 2в1/горка))
Идеальный набор для ползания и ходьбы детей.
Рекомендуется для детей до 6 лет. Вес до 80+кг.
Для внутреннего и периодического использования снаружи (рекомендуется пропитка краев маслом)
Товар поставляется в собранном виде, ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.
Игрушки для активного отдыха имеют маркировку CE, испытаны и соответствуют согласованным стандартам Европейского Союза по безопасности игрушек, принятым на международном уровне (Директива 2009/48/EC).