Объем досок в кубе калькулятор: Онлайн калькулятор: Доски, кубометры их

Содержание

Калькулятор бруса для точного расчета количества материала

Не редко при планировании строительства возникает вопрос об итоговой стоимости готового объекта. Основную долю затрат при строительстве составляют именно материалы. На рынке пиломатериалов каждый продукт предлагается в различных единицах измерения. Какие-то бруски в метрах погонных, какие-то брусы в метрах кубических. А кто-то привык считать площадями в метрах квадратных. В нашем основном каталоге реализована возможность сразу видеть стоимость материалов во всех этих единицах измерения. Зная математику 5-го класса средней школы не трудно воспользоваться ручным калькулятором и вывести необходимые значения. Но тем не менее на этой страничке мы предлагаем воспользоваться более легким решением.

Рассчитать количество бруса в одном метре кубическом или наоборот совсем несложно. Для вычисления нужных итогов просто в соответствующих полях вводите начальные значения.


Что такое брус естественной влажности?

Определение Брус естественной влажности означает, что брус изготовлен из свежеспиленного бревна без применения этапа технологической сушки. Обратите пожалуйста внимание, что в калькуляторе бруса вам предлагается выбрать из двух вариантов. Это не случайно. Показатель влажности влияет на итоговый вес всего объема, а также на процент последующей усадки строения после возведения стен из бруса. 

Калькулятор расчета бруса

Как посчитать брус на дом решает онлайн калькулятор бруса выше. В этом блоке вывести общую кубатуру бруса, зная параметры строения, проще простого. Конечно в этом варианте не учитывается наличие окон, дверей и прочих проемов, т.к. в большинстве случаев дом со стенами из бруса строится практически глухим, или с частичными выпилами окон. А только потом выпиливаются проемы. Это делается специально, чтобы в районе проемов в процессе годовой усадки дома брус не выворачивало наружу или во внутрь помещения. Оставляется только проем двери, который обязательно усиливается. В любом случае пиломатериалы в основном имеют длину 6 метров, и сильно сэкономить на проемах все равно не удастся. 
В данном калькуляторе также предусмотрен фактор влажности, для определения приблизительного общего веса конструкции и нагрузки на фундамент, а также для понимания того, насколько сильно уменьшится высота стен после усадки дома. В нашей практике был смешной случай, когда неправильный прогноз привел к тому, что после усадки деформировало дверь, которую невозможно было открыть, хотя имелся приличный зазор под усадку.

Ознакомиться с полным ассортиментом бруса вы можете в нашем каталоге материалов

Также вы можете ознакомиться с дополнительными услугами по обработке материалов, предоставляемыми в нашей компании


Калькулятор пиломатериалов. Таблицы пересчета доски обрезной и бруса

Калькулятор пиломатериалов – программа, позволяющая в сжатые сроки получить информацию по стоимости закупки изделий, не прибегая к консультации с менеджером напрямую. Она дает возможность прикинуть смету в любое время суток, в том числе, в ночные часы, при срочном расчёте затрат и в других ситуациях. С ее помощью можно весьма точно прикинуть расходы фирм, а также принять решение о сотрудничестве с компанией, предоставляющей пиломатериалы. В основе расчётов такого калькулятора лежат данные о ценах предприятия, скидках при закупке больших партий продукции, а также другие факторы, влияющие на итоговую стоимость приобретения.

 

Наименование

Размер одной доски мм (миллиметр)

 

Кол-во досок (штук) в одном  куб.м.

Кол-во погонных метров в одном куб.м.

Объём одной доски, куб.м.

Площадь одной доски, кв.м.(квадратный метр)

Вес одной доски, кг (при влажности 20%)

Доска обрезная 20*100*6000мм 83,3 500 0,012 0,6 9
Доска обрезная 20*150*6000мм 55,6 333,3 0,018 0,9 13,5
Доска обрезная 22*125*6000мм 60,6 363,6 0,0165 0,75 12,375
Доска обрезная 22*150*6000мм 50,5 303 0,0198 0,09 14,85
Доска обрезная 22*175*6000мм 43,3 259,7 0,0231 1,05 17,325
Доска обрезная 22*200*6000мм 37,9 227,3 0,0264 1,2 19,8
Доска обрезная 22*225*6000мм 33,7 202 0,0297 1,35 22,275
Доска обрезная 22*250*6000мм 30,3 181,8 0,033 1,5 24,75
Доска обрезная 25*100*6000мм 66,7 400 0,015 0,6 11,25
Доска обрезная 25*175*6000мм 38,1 228,6 0,02625 1,05 19,69
Доска обрезная 25*200*6000мм 33,3 200 0,03 1,2
22,5
Доска обрезная 25*225*6000мм 29,6 177,8 0,03375 1,35 25,31
Доска обрезная 25*250*6000мм 26,7 160 0,0375 1,5 28,125
Доска обрезная 32*100*6000мм 52,1 312,5 0,0192 0,6 14,4
Доска обрезная 32*125*6000мм 41,7 250 0,024 0,75 18
Доска обрезная 32*150*6000мм 34,7 208,3 0,0288 0,9 21,6
Доска обрезная 32*175*6000мм 29,8 178,6 0,0336 1,05 25,2
Доска обрезная 32*200*6000мм 26 156,3 0,0384 1,2 28,8
Доска обрезная 32*225*6000мм 23,1 138,9 0,0432 1,35 32,4
Доска обрезная 32*250*6000мм 20,8 125 0,048 1,5 36
Доска обрезная 40*100*6000мм 41,7 250 0,024 0,6 18
Доска обрезная 40*125*6000мм 33,3 200 0,03 0,75 22,5
Доска обрезная 40*150*6000мм 27,8 166,7 0,036 0,9 27
Доска обрезная 40*175*6000мм 23,8 142,9 0,042 1,05 31,5
Доска обрезная 40*200*6000мм 20,8 125 0,048 1,2 36
Доска обрезная 40*225*6000мм 18,5 111,1 0,054 1,35 40,5
Доска обрезная 40*250*6000мм 16,7 100 0,06 1,5 45
Доска обрезная 50*100*6000мм 33,3 200 0,03 0,6 22,5
Доска обрезная 50*125*6000мм 26,7 160 0,0375
0,75
28,125
Доска обрезная 50*150*6000мм 22,2 133,3 0,045 0,9 33,75
Доска обрезная 50*175*6000мм 19 114,3 0,0525 1,05 39,375
Доска обрезная 50*200*6000мм 16,7 100 0,06 1,2 45
Доска обрезная 50*225*6000мм 14,8 88,9 0,0675 1,35 50,625
Доска обрезная 50*250*6000мм 13,3 80 0,075 1,5 56,25
Наименование Размер одной штуки, Кол-во штук Кол-во погонных метров Объём одной штуки,
Вес одной штуки, кг

мм  ( миллиметр ) в одном куб.м. в одном куб.м. куб.м.
(при влажности  20% )
Брусок 50*50*6000мм 66,67 400 0,015   11,25
Брус 50*100*6000мм 33,33 200 0,03   22,5
Брусок 60*60*6000мм 46,3 277,78 0,0216   16,2
Брус 60*100*6000мм 27,78 166,67 0,036   27
Брус 100*100*6000мм 16,67 100 0,06
45
Брус 100*150*6000мм 11,11 66,67 0,09
67,5
Брус 100*200*6000мм 8,33 50 0,12   90
Брус 100*250*6000мм 6,67 40 0,15
112,5
Брус 125*125*6000мм 10,67 64 0,09375   70,31
Брус 150*150*6000мм 7,41 44,44 0,135
101,25
Брус 200*200*6000мм 4,17 25 0,24   180
Брус 200*250*6000мм 3,33 20 0,3
225
Брус 250*250*6000мм 2,67 16

0,375

  281,25
Наименование

пиломатериала

Количество пиломатериалов в штуках/объем в кубических метрах
1м.куб. 2м.куб. 3м.куб. 4м.куб. 5м.куб. 6м.куб. 7м.куб. 8м.куб. 9м.куб. 10м.куб.
доска обрезная 25*100*6 67/1.005 134/2,01 200/3,00 267/4,005 334/5,01 400/6,00 467/7,005 534/8,01 600/9,00 67/10,005
доска обрезная 25*150*6 45/1,013 89/2,003 134/3,015 178/4,005 223/5,018 267/6,008 312/7,02 356/8,01 400/9,00 445/10,013
доска обрезная 40*100*6 42/1,008 84/2,016 125/3,00 167/4,008 209/5,016 250/6,00 292/7,008 334/8,016 375/9,00 417/10,008
доска обрезная 40*150*6 28/1,008 56/2,016 84/3,024 112/4,032 139/5,004 167/6,012 195/7,02 223/8,028 250/9,00 278/10,008
доска обрезная 50*100*6 34/1,02 67/2,01 100/3,00 134/4,02 167/5,01 200/6,00 234/7,02 267/8,01 300/9,00 334/10,02
доска обрезная 50*150*6 23/1,035 45/2,025 67/3,05 89/4,005 112/5,04 134/6,03 156/7,02 178/8,01 200/9,00 223/10,035
обрезная доска 50*200*6 17/1,02 34/2,04 50/3,00 67/4,02 84/5,04 100/6,00 117/7,02 134/8,04 150/9,00 167/10,02
брус 100*100*6 17/1,02 34/2,04 50/3,00 67/4,02 84/5,04 100/6,00 117/7,02 134/8,04 150/9,00 167/10,02
брус 100*150*6 12/1,08 23/2,07 34/3,06 45/4,05 56/5,04 67/6,03 78/7,02 89/8,01 100/9,00 112/10,08
брус 150*150*6 8/1,08 15/2,025 23/3,105 30/4,05 38/5,13 45/6,075 52/7,02 60/8,10 67/9,045 75/10,125
брус 150*200*6 6/1,08 12/2,16 17/3,06 23/4,14 28/5,04 34/6,12 39/7,02 45/8,10 50/9,00 56/10,08
брус 200*200*6 5/1,2 9/2,16 13/3,12 17/4,08 21/5,04 25/6,00 30/7,20 34/8,16 38/9,12 42/10,08

 

Калькулятор пиломатериалов онлайн

В настоящее время посетители ресурса «Лесоторговая база» могут самостоятельно использовать калькулятор пиломатериалов для расчета затрат на закупку изделий в режиме онлайн. Все, что вам для этого нужно – выбрать тип материалов, ввести нужный объем продукции и отправить заполненную форму на обработку. Уже через несколько секунд вам будет выдан результат. Полученную сумму вы можете округлить и заложить в персональные расчеты, а также на основании нее принять решение о сотрудничестве снами. Точную же стоимость заказанной продукции вы узнаете у нашего менеджера, который скорректирует результат с учетом индивидуальных особенностей сотрудничества. Однако практика показывает, что существенно отличаться от цифры, полученной в ходе работы с онлайн калькулятором, он не будет, поскольку именно наша система дает возможность быстро получить расчет в высокой точности.

Как пользоваться калькулятором пиломатериалов?

Узнать больше о том, как работает калькулятор пиломатериалов, получить помощь в ходе работы с ним от представителей компании «Лесоторговая база» и проконсультироваться по вопросам заказа материалов по полученным в данном приложении значениям вы можете уже в ближайшее время. Сотрудники нашей фирмы будут рады помочь вам по всем возникшим вопросам.


Наши преимущества:

Тел. +7 (495) 928-47-37, +7 (925) 199-59-50, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Калькулятор кубов доски и бруса, кубатурник пиломатериала таблицы шт в м3

  1. Главная
  2.  / 
  3. Ремонт / Стройка
  4.  / 
  5. Онлайн калькулятор кубов пиломатериала, таблицы кубатурник шт в м3

Размеры Кол-во штук в одном куб.м. Кол-во погонных метров в одном куб.м.
25х100х2000 200 400
25х100х4000 100 400
25х100х6000 66,67 400
25х150х2000 133,33 266,67
25х150х4000 66,67 266,67
25х150х6000 44,44 266,67
25х200х2000 100 200
25х200х4000 50 200
25х200х6000 33,33 200
40х100х2000 125 250
40х100х4000 62,5 250
40х100х6000 41,67 250
40х150х2000 83,33 166,67
40х150х4000 41,67 166,67
40х150х6000 27,78 166,67
40х200х2000 62,5 125
40х200х4000 31,25 125
40х200х6000 20,83 125
50х100х2000 100 200
50х100х4000 50 200
50х100х6000 33,33 200
50х150х2000 66,67 133,33
50х150х4000 33,33 133,33
50х150х6000 22,22 133,33
50х200х2000 50 100
50х200х4000 25 100
50х200х6000 16,67 100

Размеры Кол-во штук в одном куб.м. Кол-во погонных метров в одном куб.м.
100х100х3000 33,33 100
100х150х3000 22,22 66,67
100х160х3000 20,83 62,5
120х150х3000 18,52 55,56
120х160х3000 17,36 52,08
100х200х3000 16,67 50
150х200х3000 11,11 33,33
150х150х3000 14,81 44,44
200х200х3000 8,33 25
100х100х6000 16,67 100
100х150х6000 11,11 66,67
100х160х6000 10,42 62,5
120х150х6000 9,26 55,56
120х160х6000 8,68 52,08
100х200х6000 8,33 50
150х200х6000 5,56 33,33
150х150х6000 7,41 44,44
200х200х6000 4,17 25
100х100х9000 11,11 100
100х150х9000 7,41 66,67
100х160х9000 6,94 62,5
120х150х9000 6,17 55,56
120х160х9000 5,79 52,08
100х200х9000 5,56 50
150х200х9000 3,7 33,33
150х150х9000 4,94 44,44
200х200х9000 2,78 25
100х100х12000 8,33 100
100х150х12000 5,56 66,67
100х160х12000 5,21 62,5
120х150х12000 4,63 55,56
120х160х12000 4,34 52,08
100х200х12000 4,17 50
150х200х12000 2,78 33,33
150х150х12000 3,7 44,44
200х200х12000 2,08 25

Размеры Кол-во штук в одном куб.м. Кол-во погонных метров в одном куб.м.
150х3000 14,81 44,44
150х6000 7,41 44,44
150х9000 4,94 44,44
160х3000 13,02 39,06
160х6000 6,51 39,06
160х9000 4,34 39,06
180х3000 10,29 30,86
180х6000 5,14 30,86
180х9000 3,43 30,86
200х3000 8,33 25
200х6000 4,17 25
200х9000 2,78 25
220х3000 6,89 20,66
220х6000 3,44 20,66
220х9000 2,3 20,66
240х3000 5,79 17,36
240х6000 2,89 17,36
240х9000 1,93 17,36
250х3000 5,33 16
250х6000 2,67 16
250х9000 1,78 16
260х3000 4,93 14,79
260х6000 2,47 14,79
260х9000 1,64 14,79
280х3000 4,25 12,76
280х6000 2,13 12,76
280х9000 1,42 12,76
300х3000 3,7 11,11
300х6000 1,85 11,11
300х9000 1,23 11,11

Толщина, мм Ширина, мм
16 75 100 125 150
19 75 100 125 150 175
22 75 100 125 150 175 200 225
25 75 100 125 150 175 200 225 250 275
32 75 100 125 150 175 200 225 250 275
40 75 100 125 150 175 200 225 250 275
44 75 100 125 150 175 200 225 250 275
50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
60 75 100 125 150 175 200 225 250 275
75 75 100 125 150 175 200 225 250 275
100 100 125 150 175 200 225 250 275
125 125 150 175 200 225 250
150 150 175 200 225 250
175 175 200 225 250
200 200 225 250
250 250