Калькулятор досок в кубе таблица 6 метров: Сколько досок 6 метров в кубе? (таблица, формула, пример расчёта)

Содержание

колько досок в кубе. Количество досок в одном кубическом метре

Сколько досок в кубе? Количество штук доски в одном кубе зависит от размеров доски . Необходимое количество обрезных досок и сколько квадратных метров покрывает 1 кубический метр доски,  можно посчитать, используя  таблицы пилорамы “78 Досок”. Каталог пиломатериалов  и цены на них можно посмотреть по этой ссылке. 

Сколько 6-ти метровых досок в 1 кубе: таблица

Размеры доски, ммКоличество в 1 кубеПлощадь, покрываемая 1 м3 доски
Сколько досок толщиной 20мм в кубе («двадцатка»)
20×100×600083 шт.49,8 м2
20×120×600069 шт.49,7 м2
20×150×600055 шт.49,5 м2
20×180×600046 шт.49,7 м2
20×200×600041 шт.49,2 м2
20×250×6000
33 шт.49,5 м2
Сколько досок толщиной 25 мм в кубе  («двадцатьпятка»)
25×100×600066 шт.39,6 м2
25×120×600055 шт.39,6 м2
25×150×600044 шт.39,6 м2
25×180×600037 шт.40 м2
25×200×600033 шт.39,6 м2
25×250×600026 шт.39 м2
Сколько досок толщиной 30 мм в кубе («тридцатка»)
30×100×600055 шт.33 м2
30×120×600046 шт.33,1 м2
30×150×600037 шт.33,3 м2
30×180×600030 шт.32,4 м2
30×200×600027 шт.32,4 м2
30×250×600022 шт.33 м2
Сколько досок толщиной 32 мм в кубе («тридцатидвушка»)
32×100×600052 шт.31,2 м2
32×120×600043 шт.31 м2
32×150×600034 шт.30,6 м2
32×180×600028 шт.30,2 м2
32×200×600026 шт.31,2 м2
32×250×600020 шт.30 м2
Сколько досок толщиной 40 мм в кубе  («сороковка»)
40×100×600041 шт.24,6 м2
40×120×600034 шт.24,5 м2
40×150×600027 шт.24,3 м2
40×180×600023 шт.24,8 м2
40×200×600020 шт.24 м2
40×250×600016 шт.24 м2
Сколько досок толщиной 40 мм в кубе  («пятидесятка»)
50×100×600033 шт.19,8 м2
50×120×600027 шт.19,4 м2
50×150×600022 шт.19,8 м2
50×180×600018 шт.19,4 м2
50×200×600016 шт.19,2 м2
50×250×600013 шт.19,5 м2

Сколько 4-х метровых досок в 1 кубе: таблица
Размеры доски, ммКоличество в 1 кубеПлощадь, покрываемая 1 м3 доски
Доска-«двадцатка» (толщина 20 мм)
20×100×4000125 шт.50 м2
20×120×4000104 шт.49,9 м2
20×150×400083 шт.49,8 м2
20×180×400069 шт.49,7 м2
20×200×400062 шт.49,6 м2
20×250×400050 шт.50 м2
Доска-«двадцатьпятка» (толщина 25 мм)
25×100×4000100 шт.40 м2
25×120×400083 шт.39,8 м2
25×150×400066 шт.39,6 м2
25×180×400055 шт.39,6 м2
25×200×400050 шт.40 м2
25×250×400040 шт.40 м2
Доска-«тридцатка» (толщина 30 мм)
30×100×400083 шт.33,2 м2
30×120×400069 шт.33,1 м2
30×150×400055 шт.33 м2
30×180×400046 шт.33,1 м2
30×200×400041 шт.32,8 м2
30×250×400033 шт.33 м2
Доска-«тридцатидвушка» (толщина 32 мм)
32×100×400078 шт.31,2 м2
32×120×400065 шт.31,2 м2
32×150×400052 шт.31,2 м2
32×180×400043 шт.31 м2
32×200×400039 шт.31,2 м2
32×250×400031 шт.31 м2
Доска-«сороковка» (толщина 40 мм)
40×100×400062 шт.24,8 м2
40×120×400052 шт.25 м2
40×150×400041 шт.24,6 м2
40×180×400034 шт.24,5 м2
40×200×400031 шт.24,8 м2
40×250×400025 шт.25 м2
Доска-«пятидесятка» (толщина 50 мм)
50×100×400050 шт.20 м2
50×120×400041 шт.19,7 м
2
50×150×400033 шт.19,8 м2
50×180×400027 шт.19,4 м2
50×200×400025 шт.20 м2
50×250×400020 шт.20 м2

Узнать цены на пиломатериалы нашей пилорамы “78 Досок” в Яльгелево  с доставкой  по Санкт-Петербурге с Ленинградской области можно в разделе “ЦЕНЫ“


Как заказать?

Сделать заказ можно по телефону: +7(812)984-78-78


[table id=dostavka /]

Калькулятор кубов доски и бруса, кубатурник пиломатериала таблицы шт в м3

  1. Главная
  2.  / 
  3. Ремонт / Стройка
  4.  / 
  5. Онлайн калькулятор кубов пиломатериала, таблицы кубатурник шт в м3

Размеры Кол-во штук в одном куб.м. Кол-во погонных метров в одном куб.м.
25х100х2000 200 400
25х100х4000 100 400
25х100х6000 66,67 400
25х150х2000 133,33 266,67
25х150х4000 66,67 266,67
25х150х6000 44,44 266,67
25х200х2000 100 200
25х200х4000
50 200
25х200х6000 33,33 200
40х100х2000 125 250
40х100х4000 62,5 250
40х100х6000 41,67 250
40х150х2000 83,33 166,67
40х150х4000 41,67 166,67
40х150х6000 27,78 166,67
40х200х2000 62,5 125
40х200х4000 31,25 125
40х200х6000 20,83 125
50х100х2000 100 200
50х100х4000 50 200
50х100х6000 33,33 200
50х150х2000 66,67 133,33
50х150х4000 33,33 133,33
50х150х6000 22,22 133,33
50х200х2000 50 100
50х200х4000 25 100
50х200х6000 16,67 100

Размеры Кол-во штук в одном куб.м. Кол-во погонных метров в одном куб.м.
100х100х3000 33,33 100
100х150х3000 22,22 66,67
100х160х3000 20,83 62,5
120х150х3000 18,52 55,56
120х160х3000 17,36 52,08
100х200х3000 16,67 50
150х200х3000 11,11 33,33
150х150х3000 14,81 44,44
200х200х3000 8,33 25
100х100х6000 16,67 100
100х150х6000 11,11 66,67
100х160х6000 10,42 62,5
120х150х6000 9,26 55,56
120х160х6000 8,68 52,08
100х200х6000 8,33 50
150х200х6000 5,56 33,33
150х150х6000 7,41 44,44
200х200х6000 4,17 25
100х100х9000 11,11 100
100х150х9000 7,41 66,67
100х160х9000 6,94 62,5
120х150х9000 6,17 55,56
120х160х9000 5,79 52,08
100х200х9000 5,56 50
150х200х9000 3,7 33,33
150х150х9000 4,94 44,44
200х200х9000 2,78 25
100х100х12000 8,33 100
100х150х12000 5,56 66,67
100х160х12000 5,21 62,5
120х150х12000 4,63 55,56
120х160х12000 4,34 52,08
100х200х12000 4,17 50
150х200х12000 2,78 33,33
150х150х12000 3,7 44,44
200х200х12000 2,08 25

Размеры Кол-во штук в одном куб.м. Кол-во погонных метров в одном куб.м.
150х3000 14,81 44,44
150х6000 7,41 44,44
150х9000 4,94 44,44
160х3000 13,02 39,06
160х6000 6,51 39,06
160х9000 4,34 39,06
180х3000 10,29 30,86
180х6000 5,14 30,86
180х9000 3,43 30,86
200х3000 8,33 25
200х6000 4,17 25
200х9000 2,78 25
220х3000 6,89 20,66
220х6000 3,44 20,66
220х9000 2,3 20,66
240х3000 5,79 17,36
240х6000 2,89 17,36
240х9000 1,93 17,36
250х3000 5,33 16
250х6000 2,67 16
250х9000 1,78 16
260х3000 4,93 14,79
260х6000 2,47 14,79
260х9000 1,64 14,79
280х3000 4,25 12,76
280х6000 2,13 12,76
280х9000 1,42 12,76
300х3000 3,7 11,11
300х6000 1,85 11,11
300х9000 1,23 11,11